参数Partameter | 型号model | DD-1/2S | DD-1S | DD-2S | DD-3S | DD-4S | DD-5S | DD-6S | DD-8S | DD-10S | DD-12S | DD-15S | DD-20S | DD-25S | |
制冷量cooling capacity | kw 50hz/60hz | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 10.90 12.75 | 13.95 16.32 | 16.90 19.77 | 21.80 25.51 | 28.01 32.78 | 33.79 39.53 | 44.15 51.65 | 59.08 69.12 | 71.72 93.91 | |
kcal/h 50HZ/60HZ | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5701 | 7216 8442 | 9374 10968 | 11990 14028 | 14530 17000 | 18747 21935 | 24089 28184 | 29059 33999 | 37965 44419 | 50805 59442 | 61683 72169 | ||
电源power | Volt | 1N-220V 50HZ/60HZ | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||||
制冷剂refrl gerant | 名称name | R22/134A | |||||||||||||
充注量fill | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 35*2 | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | |
控制方法 contrl type | 毛细管Capillary tube | 外平衡式热功力膨胀阀 | |||||||||||||
压缩机comprssor | 类型type | 全封闭回转式 | 全封闭涡旋式或活塞式 | ||||||||||||
功率motor | kw | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5*2 | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | |
冷却风量 | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
冷冻油ficczc Oil | 油量flow | M3/H | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 1.87 2.19 | 2.40 2.81 | 2.91 3.41 | 3.75 4.69 | 4.82 5.64 | 5.81 6.80 | 7.60 8.89 | 10.16 11.89 | 12.34 14.44 |
油箱tank | M3 | 0.22 | 0.028 | 0.038 | 0.38 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | |
进出水管径 in/out pipc sozc | G1/2″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1-1/2″ | G1-1/2″ | G2″ | G2″ | G2-1/2″ | ||
油泵pump | 功率motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
扬程raise | KPA | 180 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | |
机械尺寸dmension | 长L | MM | 620 | 680 | 800 | 940 | 940 | 1045 | 1045 | 1330 | 1330 | 1430 | 1550 | 1760 | 1960 |
宽W | MM | 380 | 420 | 480 | 555 | 555 | 610 | 610 | 725 | 725 | 725 | 750 | 860 | 900 | |
高H | MM | 660 | 720 | 850 | 1186 | 1186 | 1260 | 1260 | 1445 | 1445 | 1500 | 1560 | 1760 | 1860 | |
重量weight | KG | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 |
冷油机不制冷是什么原因?在工业生产和设备运行中,冷油机常被用于冷却润滑油或液压系统,以保持设备的正常运行温度。然而,有时我们可能会
了解详细>冷油机不制冷是什么原因?
油冷机是一种常见的冷却设备,主要用于工业和汽车领域。它通过冷却润滑油或润滑液来控制设备的温度,并确保其正常运行。油冷机的作用主要有
了解详细>什么是油冷机有什么作用
标题:油冷机不制冷的原因及解决方案摘要:油冷机是目前广泛应用于工业和商业领域的一种制冷设备,但有时候会出现不制冷的情况。本文将探讨
了解详细>油冷机不制冷的原因及解决方案