产品简介:防爆冷水机是在标准型冷水机组的基础上,为防止电气设备引起周围可燃易爆性气体而采取的特定防爆措施。防爆冷水机组是一个整体防爆系统,其设计上除了要考虑全部电气元件的防爆性能外,还要考虑机组的整体防爆性能符合标准要求。
产品特点:我公司生产的防爆螺杆式冷水机组,冷量从100KW-1700KW,可根据客户要求定做,机组各组件均按国家相关防爆标准制造,采用西门子微电脑可编程控制器控制,配合压缩机分段能量调节系统可及时、准确的控制机制冷量与冷负荷的匹配,保证机组运行效率最高,能耗最低,实现可靠的节能运行
水冷螺杆型冷水机组参数表(一) | ||||||||
参数型号 | DD-100WSF | DD-130WSF | DD-170WSF | DD-190WSF | DD-255WSF | DD-300WSF | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 86000 | 111800 | 146200 | 163400 | 219300 | 258000 | |
kw | 100 | 130 | 170 | 190 | 255 | 300 | ||
总输入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | |
最大运行电流 | A | 38 | 51 | 61 | 70 | 95 | 103 | |
能量调节范围Capacity control | % | 100-66-33-0 | 100-75-50-25-0 | |||||
电源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷剂Refrireant | 名称name | R22/134A | ||||||
充注量Charge | KG | 17 | 22 | 28 | 32 | 42.5 | 50 | |
控制方式Controltyp | 感温式外部均压膨胀阀thermostatic expansion valve | |||||||
压缩机comprcsslr | 类型type | 半封闭螺杆式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | |
蒸发器Evaporator | 类型type | 壳管式shell and tube | ||||||
冰水流量flow rate | M3/H | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 33 | 43.9 | 51.6 | |
水阻力 | kpa | 33 | 33 | 38 | 39 | 45 | 45 | |
进出水管径in/out pipe size | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||
冷凝器Condenser | 类型type | 壳管式shell and tube | ||||||
冷却水流量flow rate | M3/H | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 42.9 | 57.1 | 67.1 | |
水阻力 | kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | |
进出水管径 in/out pipe size | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||
保护装置 Safety device | 高低压开关,防冻开关,易溶栓,过载保护装置,线圈过热保护圈,温度自动开关,逆相保护器。 | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 2500 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 |
B | MM | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
C | MM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
D | MM | 2000 | 2000 | 2275 | 2375 | 2575 | 2575 | |
E | MM | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | |
F | MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | |
G | MM | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 690 | |
H | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
I | MM | 150 | 150 | 150150 | 150 | 150 | 150 | |
J | MM | 1635 | 1635 | 1735 | 1735 | 2135 | 2135 | |
机组重量 | kg | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 | |
运行重量 | kg | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 |
水冷螺杆型冷水机组参数表(二) | ||||||||
参数型号 | DD-330WSF | DD-400WSF | DD-490WSF | DD-575WSF | DD-630WSF | DD-770WSF | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 283800 | 344000 | 421400 | 494500 | 541800 | 662200 | |
kw | 330 | 400 | 490 | 575 | 630 | 770 | ||
总输入功率 | KW | 70 | 85 | 114 | 119 | 132 | 167 | |
最大运行电流 | A | 119 | 145 | 170 | 202 | 225 | 285 | |
能量调节范围Capacity control | % | 100-75-50-25-0 | ||||||
电源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷剂Refrireant | 名称name | R22/134A | ||||||
充注量Charge | KG | 55 | 67 | 82 | 96 | 105 | 128 | |
控制方式Controltyp | 感温式外部均压膨胀阀thermostatic expansion valve | |||||||
压缩机comprcsslr | 类型type | 半封闭螺杆式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 70 | 85 | 114 | 119 | 132 | 167 | |
蒸发器Evaporator | 类型type | 壳管式shell and tube | ||||||
冰水流量 | M3/H | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 90 | 108.4 | 132.4 | |
水阻力 | kpa | 42 | 45 | 40 | 44 | 44 | 44 | |
进出水管径 in/out pipe size | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
冷凝器Condenser | 类型type | 壳管式shell and tube | ||||||
冷却水流量 | M3/H | 74 | 89.4 | 110 | 129 | 141 | 172.2 | |
水阻力 | kpa | 45 | 48 | 45 | 49 | 49 | 44 | |
进出水管径in/out pipe size | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
保护装置 Safety device | 高低压开关,防冻开关,易溶栓,过载保护装置,线圈过热保护圈,温度自动开关,逆相保护器。 | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 3100 | 3200 | 3606 | 3606 | 3800 | 3900 |
B | MM | 900 | 900 | 1220 | 1280 | 1320 | 1320 | |
C | MM | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
D | MM | 2575 | 2775 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
E | MM | 800 | 800 | 1020 | 1070 | 1120 | 1120 | |
F | MM | 900 | 900 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
G | MM | 640 | 640 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
H | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
I | MM | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
J | MM | 2135 | 2335 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
机组重量 Net weight | kg | 1900 | 2000 | 100 | 2750 | 2950 | 3200 | |
运行重量 operatomgweight | kg | 2050 | 2180 | 1200 | 3000 | 2130 | 3500 |
水冷螺杆型冷水机组参数表(三) | ||||||||
参数型号 | DD-855WSF | DD-980WSF | DD-1150WSF | DD-1260WS | DD-1540WSF | DD-1710WSF | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 735300 | 842800 | 989000 | 1080600 | 1324400 | 1470600 | |
kw | 850 | 980 | 1150 | 1260 | 1540 | 1710 | ||
总输入功率 | KW | 180 | 228 | 238 | 264 | 334 | 360 | |
最大运行电流 | A | 307 | 340 | 404 | 450 | 570 | 614 | |
能量调节范围Capacity control | % | 100-75-50-25-0 | ||||||
电源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷剂Refrireant | 名称name | R22/134A | ||||||
充注量 | KG | 143 | 82*2 | 96*2 | 105*2 | 128*2 | 143*2 | |
控制方式Controltyp | 感温式外部均压膨胀阀thermostatic expansion valve | |||||||
压缩机comprcsslr | 类型type | 半封闭螺杆式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 180 | 114*2 | 119*2 | 132*2 | 167*2 | 180*2 | |
蒸发器Evaporator | 类型type | 壳管式shell and tube | ||||||
冰水流量flow rate | M3/H | 147.1 | 168.6 | 197.8 | 216.7 | 264.9 | 294.1 | |
水阻力 | kpa | 44 | 50 | 53 | 42 | 46 | 45 | |
进出水管径 in/out pipe size | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||
冷凝器Condenser | 类型type | 壳管式shell and tube | ||||||
冷却水流量flow rate | M3/H | 191.2 | 219.2 | 257.1 | 281.7 | 344.3 | 382.4 | |
水阻力 | kpa | 49 | 42 | 46 | 48 | 50 | 50 | |
进出水管径 in/out pipe size | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
保护装置 Safety device | 高低压开关,防冻开关,易溶栓,过载保护装置,线圈过热保护圈,温度自动开关,逆相保护器。 | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 4100 | 4100 | 4250 | 4250 | 4500 | 4700 |
B | MM | 1290 | 1290 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
C | MM | 2119 | 2119 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
D | MM | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4100 | 4100 | |
E | MM | 1190 | 1190 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
F | MM | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
G | MM | 3144 | 3044 | 3194 | 3194 | 3444 | 3444 | |
H | MM | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
I | MM | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
J | MM | 720 | 720 | 720 | 770 | 770 | 770 | |
机组重量 Net weight | kg | 4280 | 4280 | 4900 | 5200 | 5540 | 5740 | |
运行重量 operatomgweight | kg | 4660 | 4660 | 5340 | 5660 | 6030 | 6230 |
冷油机不制冷是什么原因?在工业生产和设备运行中,冷油机常被用于冷却润滑油或液压系统,以保持设备的正常运行温度。然而,有时我们可能会
了解详细>冷油机不制冷是什么原因?
油冷机是一种常见的冷却设备,主要用于工业和汽车领域。它通过冷却润滑油或润滑液来控制设备的温度,并确保其正常运行。油冷机的作用主要有
了解详细>什么是油冷机有什么作用
标题:油冷机不制冷的原因及解决方案摘要:油冷机是目前广泛应用于工业和商业领域的一种制冷设备,但有时候会出现不制冷的情况。本文将探讨
了解详细>油冷机不制冷的原因及解决方案